| Модификация: ГАЗ-С45R02 | |
|---|---|
| Полная масса, кг | 4600 |
| Вместимость | 2+1 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 6907x2513x2750 |
| Двигатель | Дизель (ISF2.8) |
| Объём двигателя, л | 2.8 |
| Мощность, л.с. | 140 |
| Привод | 4x2 (задний) |
| Трансмиссия | МКПП |
Выгода до 1 310 810 ₽!
Скидка по Trade-In и Утилизации – 400 000 ₽
Скидки по лизингу – до 19%
Скидки по кредиту – до 10%
Оставьте заявку, чтобы узнать цену на ваш автомобиль!