Базовое шасси | ГАЗ 3309 |
АГП | ВИПО-22-01 |
Конструкция автогидроподъемника | Телескопическая |
Рабочая высота подъема, м | 22 |
Модель автомобиля по ОТТС | 3010KP |
Вылет, м/Грузоподъемность, кг. |
8/300 12/120 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
Длина | 7125 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3530 |
База автомобиля, мм | 4515 |
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг. | 7150 |
Полная масса, кг. | 8200 |
Угол поворота люльки, град. | ±60 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Пульты управления | Нижний пульт - на колонне, верхний пульт - в люльке |
Расположение люльки |
Оставьте заявку, что бы узнать детали!